料金案内
Price
| ご希望やご予算に合わせて選べる |
| ウイ式の色変え工法によるプラン |
| ご希望やご予算に合わせて選べる |
| ウイ式の色変え工法によるプラン |
| 外 壁 塗 装 | ||
| コスモシリコン | ダイナミックトップ | ガイナ |
| 450,000円〜 | 504,000円〜 | 720,000円〜 |
| 耐久期間 | 耐久期間 | 耐久期間 |
| 10 年 | 15 年 | 20 年 |
| 屋 根 塗 装 | ||
| ダイナミックルーフ | ダイナミックルーフ遮熱 | ガイナ |
| 250,000円〜 | 280,000円〜 | 420,000円〜 |
| 耐久期間 | 耐久期間 | 耐久期間 |
| 10 年 | 15 年 | 20 年 |
| 外 壁 塗 装 | ||
| コスモシリコン | ダイナミックトップ | ガイナ |
| 450,000円〜 | 504,000円〜 | 720,000円〜 |
| 耐久期間 | 耐久期間 | 耐久期間 |
| 10 年 | 15 年 | 20 年 |
| 屋 根 塗 装 | ||
| ダイナミックルーフ | ダイナミックルーフ遮熱 | ガイナ |
| 250,000円〜 | 280,000円〜 | 420,000円〜 |
| 耐久期間 | 耐久期間 | 耐久期間 |
| 10 年 | 15 年 | 20 年 |
| 耐久年数の目安: | 立地環境、被塗物の形状や素材などによって前後いたします。 |
| 塗装工事価格: | 塗装対象面積、立地環境、構造などの条件により塗装工事価格はアップします。 |
| 濃色系、塗料メーカー特注色をご選択された場合、塗装工事価格はアップします。 | |
| 設計単価: | 設計価格は300㎥以上を基準としています。(屋根は100㎥以上) |
| 耐久年数の目安: | 立地環境、被塗物の形状や素材などによって前後いたします。 |
| 塗装工事価格: | 塗装対象面積、立地環境、構造などの条件により塗装工事価格はアップします。 |
| 濃色系、塗料メーカー特注色をご選択された場合、塗装工事価格はアップします。 | |
| 設計単価: | 設計価格は300㎥以上を基準としています。(屋根は100㎥以上) |
